=====================================================================
🛰️ [CRON] ENGINE V6 - GÉNÉRATEUR DE PARIS (CORRIGÉ)
=====================================================================
🔄 [SHIFT] Décalage : +0 h | Point de réf : 2026-06-05 20:31
📊 Lignes chargées: 387 | Score actuel: 302008
🎯 Score Projeté (Centre) : 304 606
📏 Bornes (Spread 5%) : 304 346 / 304 866
✅ Pari injecté avec succès ! (ID: 13)
=== CRON ENGINE V6 - MODE DEBUG TOTAL ===
🔍 Chemin du CSV résolu : /home/vuhi0216/lfi.cyclotools.fr/data/soutiens.csv
📊 Lignes CSV chargées : 387
✅ Variables initialisées: Score Actuel = 302008, Date = 2026-06-05 20:31
Array
(
[0] => 65
[1] => 41.5
[2] => 19.5
[3] => 13.5
[4] => 9
[5] => 10
[6] => 19.5
[7] => 45
[8] => 83.5
[9] => 103.5
[10] => 138
[11] => 178
[12] => 210
[13] => 176.5
[14] => 186
[15] => 121
[16] => 132
[17] => 107.6
[18] => 189
[19] => 203.5
[20] => 121.5
[21] => 148.5
[22] => 144
[23] => 132
)
🎰 Nombre de paris ouverts trouvés : 10
--- PARI ID #1 ---
303973.5 ↳ Proj: 303,974 | g_brut: 0.99 | g_limité: 0.99
↳ Proj: 303,974 | g: 0.99
↳ Poids Bruts -> Prob: 7.95 | Centre: 3.01 | Opp: 1.05
↳ Cotes Finales -> Moins: 9.49 | Entre: 3.33 | Plus: 1.26
--- PARI ID #3 ---
304105.5 ↳ Proj: 304,106 | g_brut: -0.06 | g_limité: -0.06
↳ Proj: 304,106 | g: -0.06
↳ Poids Bruts -> Prob: 4.17 | Centre: 3.94 | Opp: 3.92
↳ Cotes Finales -> Moins: 2.41 | Entre: 2.54 | Plus: 2.56
--- PARI ID #5 ---
304213.1 ↳ Proj: 304,213 | g_brut: 0.5 | g_limité: 0.5
↳ Proj: 304,213 | g: 0.5
↳ Poids Bruts -> Prob: 5.65 | Centre: 3.5 | Opp: 3
↳ Cotes Finales -> Moins: 3.37 | Entre: 2.89 | Plus: 1.79
--- PARI ID #7 ---
304213.1 ↳ Proj: 304,213 | g_brut: 0.51 | g_limité: 0.51
↳ Proj: 304,213 | g: 0.51
↳ Poids Bruts -> Prob: 5.7 | Centre: 3.49 | Opp: 2.97
↳ Cotes Finales -> Moins: 3.42 | Entre: 2.9 | Plus: 1.78
--- PARI ID #8 ---
304402.1 ↳ Proj: 304,402 | g_brut: 0.38 | g_limité: 0.38
↳ Proj: 304,402 | g: 0.38
↳ Poids Bruts -> Prob: 5.21 | Centre: 3.62 | Opp: 3.3
↳ Cotes Finales -> Moins: 3.06 | Entre: 2.79 | Plus: 1.94
--- PARI ID #9 ---
304605.6 ↳ Proj: 304,606 | g_brut: 0.36 | g_limité: 0.36
↳ Proj: 304,606 | g: 0.36
↳ Poids Bruts -> Prob: 5.12 | Centre: 3.64 | Opp: 3.36
↳ Cotes Finales -> Moins: 3.01 | Entre: 2.77 | Plus: 1.97
--- PARI ID #10 ---
304605.6 ↳ Proj: 304,606 | g_brut: -0.09 | g_limité: -0.09
↳ Proj: 304,606 | g: -0.09
↳ Poids Bruts -> Prob: 4.26 | Centre: 3.91 | Opp: 3.87
↳ Cotes Finales -> Moins: 2.36 | Entre: 2.56 | Plus: 2.59
--- PARI ID #11 ---
304605.6 ↳ Proj: 304,606 | g_brut: -0.05 | g_limité: -0.05
↳ Proj: 304,606 | g: -0.05
↳ Poids Bruts -> Prob: 4.14 | Centre: 3.95 | Opp: 3.93
↳ Cotes Finales -> Moins: 2.42 | Entre: 2.54 | Plus: 2.55
--- PARI ID #12 ---
304605.6 ↳ Proj: 304,606 | g_brut: -0.02 | g_limité: -0.02
↳ Proj: 304,606 | g: -0.02
↳ Poids Bruts -> Prob: 4.06 | Centre: 3.98 | Opp: 3.97
↳ Cotes Finales -> Moins: 2.47 | Entre: 2.51 | Plus: 2.52
--- PARI ID #13 ---
304605.6 ↳ Proj: 304,606 | g_brut: -0 | g_limité: -0
↳ Proj: 304,606 | g: -0
↳ Poids Bruts -> Prob: 4 | Centre: 4 | Opp: 4
↳ Cotes Finales -> Moins: 2.5 | Entre: 2.5 | Plus: 2.5
🛰️ [CRON] Terminé avec succès.
=====================================================================
🛰️ [CRON] RESOLVER ENGINE - VÉRIFICATION ET RÉSOLUTION DES PARIS
=====================================================================
📊 [INFO] Aucun pari expiré à résoudre pour le moment. Fin du script.